CEMENTO
60 X 60 cm
Ref. GHW4200C
MODUL BLANCO
60 X 60 cm
Ref. GHW42060
| Article | Referencia | Format | Pate | Finition | Dénuancé | Utilisation | Groupe | Pendule | Rampe | Pie descalzo | Épaisseur | Norme UPEC | DOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMENTO | GHW4200C | 60 X 60 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | RECTIFIÉ | PRODUIT TRÈS DÉNUANCÉ (V4) | Base | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT BLANCO | GHW04000 | 30 X 30 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | DÉCOUPÉ ET TRAMÉ | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.9000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| PRIORAT BEIGE | GHW04010 | 30 X 30 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | DÉCOUPÉ ET TRAMÉ | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.9000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| PRIORAT CEMENTO | GHW0400C | 30 X 30 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | DÉCOUPÉ ET TRAMÉ | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.9000 | PPBIA-ANT-002 | |||
| PRIORAT BLANCO ROMO | GHWRQ000 | 8 X 60 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | RECTIFIÉ | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| PRIORAT BEIGE ROMO | GHWRQ001 | 8 X 60 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | RECTIFIÉ | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| PRIORAT CEMENTO ROMO | GHWRQ00C | 8 X 60 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | RECTIFIÉ | Rodapié romo | PEBIA-001 | ||||||||
| PRIORAT BLANCO | KHWI3000 | 22,8 X 39 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | RECTIFIÉ | PRODUIT TRÈS DÉNUANCÉ (V4) | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT BEIGE | KHWI3001 | 22,8 X 39 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | RECTIFIÉ | PRODUIT TRÈS DÉNUANCÉ (V4) | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| PRIORAT CEMENTO | KHWI300C | 22,8 X 39 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | RECTIFIÉ | PRODUIT TRÈS DÉNUANCÉ (V4) | Muro a m2 | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MODUL BLANCO | GHW42060 | 60 X 60 cm | GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE | RECTIFIÉ | PRODUIT TRÈS DÉNUANCÉ (V4) | Base Modular | BIa | C1 | R9 | No Aplica | 9.0000 | PPBIA-ANT-002 |
30 X 30 cm
Ref. GHW04000
30 X 30 cm
Ref. GHW04010
30 X 30 cm
Ref. GHW0400C
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI3000
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI3001
22,8 X 39 cm
Ref. KHWI300C